透明定价,按量计费。所有模型均享受统一接口、统一账单,无隐藏费用。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.6-plus | 0<Token<=256k 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.001625 | - |
| 256k<Token<=1M 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.0065 | - | |
| 0<Token<=256k 普通输入 | 1000000 | ¥0.0013 | - | |
| 256k<Token<=1M 普通输入 | 1000000 | ¥0.0052 | - | |
| 0<Token<=256k 输入缓存命中 | 1000000 | ¥0.00013 | - | |
| 256k<Token<=1M 输入缓存命中 | 1000000 | ¥0.00052 | - | |
| 0<Token<=256k 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.0078 | |
| 256k<Token<=1M 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.0312 | |
| qwen3.6-plus-2026-04-02 | 0<Token<=256k 普通输入 | 1000000 | ¥0.0013 | - |
| 256k<Token<=1M 普通输入 | 1000000 | ¥0.0052 | - | |
| 0<Token<=256k 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.0078 | |
| 256k<Token<=1M 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.0312 | |
| qwen3.5-plus-2026-04-20 | 0<Token<=128k 普通输入 | 1000000 | ¥0.00052 | - |
| 128k<Token<=256k 普通输入 | 1000000 | ¥0.0013 | - | |
| 256k<Token<=1M 普通输入 | 1000000 | ¥0.0026 | - | |
| 0<Token<=128k 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.00065 | - | |
| 128k<Token<=256k 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.001625 | - | |
| 256k<Token<=1M 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.00325 | - | |
| 0<Token<=128k 输入缓存命中 | 1000000 | ¥0.000052 | - | |
| 128k<Token<=256k 输入缓存命中 | 1000000 | ¥0.00013 | - | |
| 256k<Token<=1M 输入缓存命中 | 1000000 | ¥0.00026 | - | |
| 0<Token<=128k 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.00312 | |
| 128k<Token<=256k 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.0078 | |
| 256k<Token<=1M 模型输出 | 1000000 | - | ¥0.0156 | |
| qwen3-max | 32k<Token<=128k|显式缓存创建 | 256000 | ¥0.00325 | - |
| 0<Token<=32k|显式缓存命中 | 256000 | ¥0.000325 | - | |
| 32k<Token<=128k|模型输出 | 256000 | - | ¥0.0104 | |
| 0<Token<=32k|显式缓存创建 | 256000 | ¥0.00203125 | - | |
| 32k<Token<=128k|显式缓存命中 | 256000 | ¥0.00052 | - | |
| 0<Token<=32k|普通输入 | 256000 | ¥0.001625 | - | |
| 128k<Token<=256k|显式缓存创建 | 256000 | ¥0.0056875 | - | |
| 0<Token<=32k|模型输出 | 256000 | - | ¥0.0065 | |
| 32k<Token<=128k|普通输入 | 256000 | ¥0.0026 | - | |
| 32k<Token<=128k|输入缓存命中 | 256000 | ¥0.00026 | - | |
| 128k<Token<=256k|模型输出 | 256000 | - | ¥0.0182 | |
| 128k<Token<=256k|普通输入 | 256000 | ¥0.00455 | - | |
| 128k<Token<=256k|显式缓存命中 | 256000 | ¥0.00091 | - | |
| 0<Token<=32k|输入缓存命中 | 256000 | ¥0.0001625 | - | |
| 128k<Token<=256k|输入缓存命中 | 256000 | ¥0.000455 | - | |
| qwen3-max-2026-01-23 | 32k<Token<=128k|普通输入 | 256000 | ¥0.0026 | - |
| 0<Token<=32k|模型输出 | 256000 | - | ¥0.0065 | |
| 128k<Token<=256k|模型输出 | 256000 | - | ¥0.0182 | |
| 0<Token<=32k|普通输入 | 256000 | ¥0.001625 | - | |
| 128k<Token<=256k|普通输入 | 256000 | ¥0.00455 | - | |
| 32k<Token<=128k|模型输出 | 256000 | - | ¥0.0104 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | 普通输入 input_token | 128000 | ¥0.0018 | - |
| 缓存创建 input_token_cache | 128000 | ¥0.00036 | - | |
| 缓存读取 input_token_cache_read | 128000 | ¥0.00018 | - | |
| 模型输出 output_token | 128000 | - | ¥0.0027 | |
| deepseek-v4-pro | 普通输入 input_token | 1000000 | ¥0.0108 | - |
| 缓存命中输入 input_token_cache | 1000000 | ¥0.00216 | - | |
| 模型输出 output_token | 1000000 | - | ¥0.0216 | |
| deepseek-v4-flash | 普通输入 input_token | 1000000 | ¥0.0009 | - |
| 缓存命中输入 input_token_cache | 1000000 | ¥0.00018 | - | |
| 模型输出 output_token | 1000000 | - | ¥0.0018 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.2 | 普通输入 input_token | 198000 | ¥0.0068 | - |
| 缓存创建 input_token_cache | 198000 | ¥0.0017 | - | |
| 缓存读取 input_token_cache_read | 198000 | ¥0.00068 | - | |
| 5分钟缓存创建 input_token_cache_creation_5m | 198000 | ¥0.0085 | - | |
| 模型输出 output_token | 198000 | - | ¥0.0238 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.6 | 普通输入 input_token | 256000 | ¥0.00585 | - |
| 缓存创建 input_token_cache | 256000 | ¥0.00117 | - | |
| 缓存读取 input_token_cache_read | 256000 | ¥0.000585 | - | |
| 5分钟缓存创建 input_token_cache_creation_5m | 256000 | ¥0.0073125 | - | |
| 模型输出 output_token | 256000 | - | ¥0.0243 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | 普通输入 input_token | 200000 | ¥0.00189 | - |
| 缓存输入 input_token_cache | 200000 | ¥0.000378 | - |
| 模型名称 | 计费类型 | 规格 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-image-2.0-pro-2026-03-03 | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| qwen-image-2.0 | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| qwen-image-2.0-pro | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| qwen-image-2.0-2026-03-03 | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| qwen-image-2.0-pro-2026-04-22 | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| 模型名称 | 计费类型 | 规格 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash-realtime | 有声 | 标准 | 0.000165元/秒 |
帮助中心
协议介绍
联系我们
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 快速网 kuaisu.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-2
代理域名注册服务机构: 商中在线科技股份有限公司 厦门易名科技股份有限公司 厦门点媒网络科技有限公司 成都西维数码科技有限公司
代理域名注册服务机构: 合肥聚名网络科技有限公司 北京新网数码信息技术有限公司 厦门中资源网络服务有限公司 厦门纳网科技股份有限公司