透明定价,按量计费。所有模型均享受统一接口、统一账单,无隐藏费用。
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.7-max | 输入 | 1000000 | ¥0.0078 | - |
| 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.00156 | - | |
| 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.00078 | - | |
| 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.00975 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.0234 | |
| qwen3.8-max | 输入 | 1000000 | ¥0.01056 | - |
| 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.00132 | - | |
| 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.00088 | - | |
| 显式缓存创建(5分钟) | 1000000 | ¥0.0132 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.03168 | |
| qwen3.6-plus | 0-256k 输入 | 1000000 | ¥0.0013 | - |
| 0-256k 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.00013 | - | |
| 0-256k 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.001625 | - | |
| 0-256k 输出 | 1000000 | - | ¥0.0078 | |
| 256k-1m 输入 | 1000000 | ¥0.0052 | - | |
| 256k-1m 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.00052 | - | |
| 256k-1m 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.0065 | - | |
| 256k-1m 输出 | 1000000 | - | ¥0.0312 | |
| qwen3.8‑flash | 输入 | 1000000 | ¥0.00068 | - |
| 显式缓存创建 | 1000000 | ¥0.000085 | - | |
| 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.000085 | - | |
| 显式缓存创建(5分钟) | 1000000 | ¥0.0010625 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.002295 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro-0813 | 输入(高峰) | 1000000 | ¥0.00675 | - |
| 输入(低谷) | 1000000 | ¥0.003375 | - | |
| 显式缓存命中(高峰) | 1000000 | ¥0.000675 | - | |
| 显式缓存命中(低谷) | 1000000 | ¥0.0003375 | - | |
| 输出(高峰) | 1000000 | - | ¥0.02025 | |
| 输出(低谷) | 1000000 | - | ¥0.010125 | |
| deepseek-v4-flash | 输入 | 1000000 | ¥0.0007 | - |
| 输入(缓存命中) | 1000000 | ¥0.00014 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.0014 | |
| deepseek-v4-pro | 输入 | 1000000 | ¥0.006 | - |
| 输入(缓存命中) | 1000000 | ¥0.0005 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.012 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| glm‑5.2‑fast‑preview | 输入 | 1000000 | ¥0.0112 | - |
| 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.0028 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.0392 | |
| glm‑5.2 | 输入 | 1000000 | ¥0.00416 | - |
| 显式缓存命中 | 1000000 | ¥0.00104 | - | |
| 输出 | 1000000 | - | ¥0.01456 | |
| glm-5 | 0-32k区间 输入 | 198000 | ¥0.0028 | - |
| 0-32k 显式缓存创建 | 198000 | ¥0.00056 | - | |
| 0-32k 显式缓存命中 | 198000 | ¥0.00028 | - | |
| 0-32k 显式缓存创建 | 198000 | ¥0.0035 | - | |
| 0-32k 输出 | 198000 | - | ¥0.0126 | |
| 32k-200k区间 输入 | 198000 | ¥0.0042 | - | |
| 32k-200k 显式缓存创建 | 198000 | ¥0.00084 | - | |
| 32k-200k 显式缓存命中 | 198000 | ¥0.00042 | - | |
| 32k-200k 显式缓存创建 | 198000 | ¥0.00525 | - | |
| 32k-200k 输出 | 198000 | - | ¥0.0154 | |
| glm-5.1 | 0-32k区间 输入 | 202000 | ¥0.0042 | - |
| 0-32k 显式缓存创建 | 202000 | ¥0.00084 | - | |
| 0-32k 显式缓存命中 | 202000 | ¥0.00042 | - | |
| 0-32k 显式缓存创建 | 202000 | ¥0.00525 | - | |
| 0-32k 输出 | 202000 | - | ¥0.0168 | |
| 32k-200k区间 输入 | 202000 | ¥0.0056 | - | |
| 32k-200k 显式缓存创建 | 202000 | ¥0.00112 | - | |
| 32k-200k 显式缓存命中 | 202000 | ¥0.00056 | - | |
| 32k-200k 显式缓存创建 | 202000 | ¥0.007 | - | |
| 32k-200k 输出 | 202000 | - | ¥0.0196 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5 | 输入 | 256000 | ¥0.0028 | - |
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.00056 | - | |
| 显式缓存命中 | 256000 | ¥0.00028 | - | |
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.0035 | - | |
| 输出 | 256000 | - | ¥0.0147 | |
| kimi-k2.6 | 输入 | 256000 | ¥0.00455 | - |
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.00091 | - | |
| 显式缓存命中 | 256000 | ¥0.000455 | - | |
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.0056875 | - | |
| 输出 | 256000 | - | ¥0.0189 | |
| kimi-k2.7-code | 输入 | 256000 | ¥0.00455 | - |
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.00091 | - | |
| 显式缓存命中 | 256000 | ¥0.000455 | - | |
| 显式缓存创建 | 256000 | ¥0.0056875 | - | |
| 输出 | 256000 | - | ¥0.0189 |
| 模型名称 | 计费类型 | 上下文 | 输入价格(/kt) | 输出价格(/kt) |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.1 | 输入 | 200000 | ¥0.00147 | - |
| 显式缓存创建 | 200000 | ¥0.000294 | - | |
| 输出 | 200000 | - | ¥0.00588 | |
| MiniMax-M2.5 | 输入 | 200000 | ¥0.00147 | - |
| 显式缓存创建 | 200000 | ¥0.000294 | - | |
| 输出 | 200000 | - | ¥0.00588 |
| 模型名称 | 计费类型 | 规格 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-image-max | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| qwen-image-edit-max | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| qwen-image-edit-plus | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| qwen-image-edit | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.18 / 张 |
| qwen-image-2.0 | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| qwen-image-2.0-pro | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| wan2.6-image | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| wan2.7-image | 图片数量(中国内地) | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| wan2.7-image | 图片数量(国际) | 标准 | - | ¥0.1348956 / 张 |
| wan2.7-image | 图片数量(全球) | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| wan2.7-image-pro | 图片数量(全球) | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| wan2.7-image-pro | 图片数量(国际) | 标准 | - | ¥0.337239 / 张 |
| wan2.7-image-pro | 图片数量(中国内地) | 标准 | - | ¥0.3 / 张 |
| wan2.6-t2i | 图片数量 | 标准 | - | ¥0.12 / 张 |
| 模型名称 | 计费类型 | 规格 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | 中国内地‑1080P | 视频秒 | - | ¥0.72 |
| 全球‑1080P | 视频秒 | - | ¥0.72 | |
| 国际‑720P | 视频秒 | - | ¥0.449652 | |
| 中国内地‑480P | 视频秒 | - | ¥0.18 | |
| 国际‑1080P | 视频秒 | - | ¥0.899304 | |
| 国际‑480P | 视频秒 | - | ¥0.224826 | |
| 全球‑480P | 视频秒 | - | ¥0.18 | |
| 全球‑720P | 视频秒 | - | ¥0.36 | |
| 中国内地‑720P | 视频秒 | - | ¥0.36 | |
| wan3.0-video‑prime | 国际‑720P | 视频秒 | - | ¥0.7145908 |
| 中国内地‑720P | 视频秒 | - | ¥0.63 | |
| 中国内地‑1080P | 视频秒 | - | ¥1.26 | |
| 全球‑480P | 视频秒 | - | ¥0.315 | |
| 国际‑1080P | 视频秒 | - | ¥1.4291809 | |
| 国际‑480P | 视频秒 | - | ¥0.3470866 | |
| 中国内地‑480P | 视频秒 | - | ¥0.315 | |
| 全球‑720P | 视频秒 | - | ¥0.63 | |
| 全球‑1080P | 视频秒 | - | ¥1.26 | |
| qwen3-asr-flash-realtime | 有声 | 标准 | 0.000165元/秒 | |
| wan2.6-i2v-flash | 视频时长(1080P) | 标准 | - | ¥0.3 / 秒 |
| wan2.6-i2v-flash | 视频时长(720P_no_audio) | 标准 | - | ¥0.09 / 秒 |
| wan2.6-i2v-flash | 视频时长(1080P_no_audio) | 标准 | - | ¥0.15 / 秒 |
| wan2.6-i2v-flash | 视频时长(720P) | 标准 | - | ¥0.18 / 秒 |
| wan2.6-r2v | 视频时长(720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.6-r2v | 视频时长(1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-r2v | 视频时长(国际‑1080P) | 标准 | - | ¥0.674478 / 秒 |
| wan2.7-r2v | 视频时长(中国内地‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-r2v | 视频时长(中国内地‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-r2v | 视频时长(全球‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-r2v | 视频时长(全球‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-r2v | 视频时长(国际‑720P) | 标准 | - | ¥0.449652 / 秒 |
| wan2.6-t2v | 视频时长(1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.6-t2v | 视频时长(720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.6-i2v | 视频时长(1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.6-i2v | 视频时长(720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-t2v | 视频时长(全球‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-t2v | 视频时长(国际‑1080P) | 标准 | - | ¥0.674478 / 秒 |
| wan2.7-t2v | 视频时长(全球‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-t2v | 视频时长(中国内地‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-t2v | 视频时长(中国内地‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-t2v | 视频时长(国际‑720P) | 标准 | - | ¥0.449652 / 秒 |
| wan2.7-i2v | 视频时长(国际‑720P) | 标准 | - | ¥0.449652 / 秒 |
| wan2.7-i2v | 视频时长(全球‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-i2v | 视频时长(全球‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-i2v | 视频时长(中国内地‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-i2v | 视频时长(国际‑1080P) | 标准 | - | ¥0.674478 / 秒 |
| wan2.7-i2v | 视频时长(中国内地‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-videoedit | 视频时长(中国内地‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-videoedit | 视频时长(国际‑1080P) | 标准 | - | ¥0.674478 / 秒 |
| wan2.7-videoedit | 视频时长(中国内地‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-videoedit | 视频时长(全球‑1080P) | 标准 | - | ¥0.6 / 秒 |
| wan2.7-videoedit | 视频时长(全球‑720P) | 标准 | - | ¥0.36 / 秒 |
| wan2.7-videoedit | 视频时长(国际‑720P) | 标准 | - | ¥0.449652 / 秒 |
| wan2.6-r2v-flash | 视频时长(720P_no_audio) | 标准 | - | ¥0.09 / 秒 |
| wan2.6-r2v-flash | 视频时长(1080P) | 标准 | - | ¥0.3 / 秒 |
| wan2.6-r2v-flash | 视频时长(720P) | 标准 | - | ¥0.18 / 秒 |
| wan2.6-r2v-flash | 视频时长(1080P_no_audio) | 标准 | - | ¥0.15 / 秒 |
帮助中心
协议介绍
联系我们
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 快速网 kuaisu.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-2
代理域名注册服务机构: 商中在线科技股份有限公司 厦门易名科技股份有限公司 厦门点媒网络科技有限公司 成都西维数码科技有限公司
代理域名注册服务机构: 合肥聚名网络科技有限公司 北京新网数码信息技术有限公司 厦门中资源网络服务有限公司 厦门纳网科技股份有限公司